Priessnitzovy léčebné lázně a.s., 1.7. – 30.9.2018
PRAVIDENÉ TRASY
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK | ||||
Lázně - Vlakové nádraží - Masarykovo nám. - Vlakové nádraží - Lázně | ||||
Lázně Priessnitz | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:30 |
Bytovky | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:35 |
Nádraží ČD | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:40 |
Masarykovo náměstí | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 16:00 |
Nádraží ČD | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 16:05 |
Bytovky | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 16:15 |
Lázně Priessnitz | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:30 |
Lázeňský okruh (odjezd od Sanatoria Priessnitz) | 10:15 | 14:15 | 14:45 |
STŘEDA | ||
Lázně - Vlakové nádraží - Masarykovo nám. - Vlakové nádraží - Lázně | ||
Lázně Priessnitz | 09:00 | 11:00 |
Bytovky | 09:05 | 11:05 |
Nádraží ČD | 09:10 | 11:10 |
Masarykovo náměstí | 09:30 | 11:30 |
Nádraží ČD | 09:35 | 11:35 |
Bytovky | 09:45 | 11:45 |
Lázně Priessnitz | 10:00 | 12:00 |
Lázeňský okruh (odjezd od Sanatoria Priessnitz) | 10:15 | 12:45 |
PÁTEK | ||
Lázně - Vlakové nádraží - Masarykovo nám. - Vlakové nádraží - Lázně | ||
Lázně Priessnitz | 09:00 | 11:00 |
Bytovky | 09:05 | 11:05 |
Nádraží ČD | 09:10 | 11:10 |
Masarykovo náměstí | 09:30 | 11:30 |
Nádraží ČD | 09:35 | 11:35 |
Bytovky | 09:45 | 11:45 |
Lázně Priessnitz | 10:00 | 12:00 |
Lázeňský okruh odjezd od Sanatria Priessnitz | 10:15 | 12:45 |
SOBOTA | |
Lázně - Vlakové nádraží - Masarykovo nám. - Vlakové nádraží - Lázně | |
Lázně Priessnitz | 09:00 |
Bytovky | 09:10 |
Nádraží ČD | 09:20 |
Masarykovo náměstí | 09:30 |
Nádraží ČD | 09:40 |
Bytovky | 09:50 |
Lázně Priessnitz | 10:00 |
Lázeňský okruh odjezd od Sanatoria Priessnitz | 13:30 |
NEDĚLE | ||
Lázně - Vlakové nádraží - Masarykovo nám. - Vlakové nádraží - Lázně | ||
Lázně Priessnitz | 09:00 | 13:30 |
Bytovky | 09:05 | 13:35 |
Nádraží ČD | 09:10 | 13:40 |
Masarykovo náměstí | 09:30 | 14:00 |
Nádraží ČD | 09:35 | 14:05 |
Bytovky | 09:45 | 14:15 |
Lázně Priessnitz | 10:00 | 14:30 |
Lázeňský okruh odjezd od Sanatoria Priessnitz | 13:00 |
CENÍK JÍZDNÉHO | |
Jízdenka Lázně - Jeseník (jednosměrná jízdenka) nebo Lázeňský okruh | |
Dospělý | 40Kč |
Dítě, ZTP a důchodci | 30Kč |
VÝLETNÍ TRASY
PÁTEK - FAUNAPARK | |||
Lázně Priessnitz - Faunapark - Lázně Priessnitz | |||
Lázně Priessnitz | 13:30 | ||
Faunapark - Horní Lipová (příjezd) | 14:00 | Zpáteční jízdenka: | |
Faunapark - Horní Lipová (odjezd) | 16:00 | Dospělí | 120Kč |
Lázně Priessnitz | 16:30 | Dítě, ZTP a důchodci | 80Kč |
Výlet se uskuteční v případě minimálního počtu 8 cestujících. |
SOBOTA - ČERTOVY KAMENY | ||||
Lázně Priessnitz - Masarykovo nám. - Čertovy kameny - Masarykovo nám. - Lázně Priessnitz | ||||
Lázně Priessnitz | 10:00 | 14:00 | ||
Čertovy kameny (příjezd) | 10:45 | 14:45 | Jednosměrná jízdenka: | |
Čertovy kameny (odjezd) | 11:45 | 15:45 | Dospělí | 120Kč |
Lázně Priessnitz | 12:45 | 16:30 | Dítě, ZTP a důchodci | 80Kč |
Výlet se uskuteční v případě minimálního počtu 8 cestujících. |
NEDĚLE - JESKYNĚ NA POMEZÍ | ||||
Lázně Priessnitz - Jeskyně na Pomezí - Lázně Priessnitz | ||||
Lázně Priessnitz | 10:00 | 14:30 | ||
Jeskyně Na Pomezí (příjezd) | 10:30 | 15:00 | Jednosměrná jízdenka: | |
Jeskyně Na Pomezí (odjezd) | 12:00 | 16:30 | Dospělí | 120Kč |
Lázně Priessnitz | 12:30 | 17:00 | Dítě, ZTP a důchodci | 80Kč |
Výlet se uskuteční v případě minimálního počtu 8 cestujících. |
Jízdní řád turistického vláčku je pouze orientační a může být změněn dle aktuálního počasí či programu v Priessnitzových léčebných lázních.
Na zakoupení turistického vláčku finančně přispěl Olomoucký kraj.
Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Střední Moravě naleznete zde
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.